Description
| VARTA POWERSTART AGM Motorradbatterie 512 903 013 | ||
| Kurzbezeichnung – HKB |
YT14B-BS
|
|
| Batterie-Kapazität [Ah] |
12
|
|
| Kälteprüfstrom EN [A] |
130
|
|
| Polanordnung / Schaltung |
1
|
|
| Endpolart |
Y11
|
|
| Bodenleistenausführung |
B00
|
|
| Länge [mm] |
152
|
|
| Breite [mm] |
70
|
|
| Höhe [mm] |
150
|
|
| Spannung [V] |
12
|
|
|
AGM-Technologie
|
||
| Anwendung | ||
| Erklärung: | |
| Polanordnung = 0 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 1 | Pluspol auf der linken Seite der Batterie |
| Polanordnung = 2 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 3 | beide Pole auf der linken Seite der Batterie |
| Polanordnung = 5 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 7 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = K32 | Pluspol links und Minuspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Bodenleiste = B00 | keine Bodenleiste |
| Bodenleiste = B01 | Bodenleiste vorne und hinten |
| Bodenleiste = B03 | Bodenleiste vorne, hinten, links und rechts |
| Bodenleiste = B13 | Bodenleiste vorne, hinten, teilweise links und rechts |
YT14B-BS 512903013




