Description
| VARTA POWERSTART Motorradbatterie 504 011 002 | ||
| Kurzbezeichnung – HKB |
YB4L-B
|
|
| Batterie-Kapazität [Ah] |
4
|
|
| Kälteprüfstrom EN [A] |
20
|
|
| Polanordnung / Schaltung |
0
|
|
| Endpolart |
7
|
|
| Bodenleistenausführung |
B00
|
|
| Länge [mm] |
121
|
|
| Breite [mm] |
71
|
|
| Höhe [mm] |
93
|
|
| Spannung [V] |
12
|
|
|
BATTERIE MIT ZENTRALENTGASUNG, ca. 7-10mm Überstand hinzurechnen
|
||
| Anwendung | ||
| Erklärung: | |
| Polanordnung = 0 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 1 | Pluspol auf der linken Seite der Batterie |
| Polanordnung = 2 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 3 | beide Pole auf der linken Seite der Batterie |
| Polanordnung = 5 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 7 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = K32 | Pluspol links und Minuspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Bodenleiste = B00 | keine Bodenleiste |
| Bodenleiste = B01 | Bodenleiste vorne und hinten |
| Bodenleiste = B03 | Bodenleiste vorne, hinten, links und rechts |
| Bodenleiste = B13 | Bodenleiste vorne, hinten, teilweise links und rechts |
YB4L-B 504011002




