Description
| 509106013G412 | ||
| Kurzbezeichnung – HKB |
AUX9
|
|
| Batterie-Kapazität [Ah] |
9
|
|
| Kälteprüfstrom EN [A] |
130
|
|
| Polanordnung / Schaltung |
1
|
|
| Endpolart |
|
|
| Bodenleistenausführung |
B00
|
|
| Länge [mm] |
151
|
|
| Breite [mm] |
87
|
|
| Höhe [mm] |
106
|
|
| Spannung [V] |
12
|
|
|
AGM Technologie |
||
| Anwendung |
Entwickelt für duale Batteriesysteme. |
|
| Erklärung: | |
| Polanordnung = 0 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 1 | Pluspol auf der linken Seite der Batterie |
| Polanordnung = 2 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 3 | beide Pole auf der linken Seite der Batterie |
| Polanordnung = 5 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = 7 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Polanordnung = K32 | Pluspol links und Minuspol auf der rechten Seite der Batterie |
| Bodenleiste = B00 | keine Bodenleiste |
| Bodenleiste = B01 | Bodenleiste vorne und hinten |
| Bodenleiste = B03 | Bodenleiste vorne, hinten, links und rechts |
| Bodenleiste = B13 | Bodenleiste vorne, hinten, teilweise links und rechts |
YTX9


